Gesundheit & Pflege
Pflegesätze
Unten finden Sie die aktuellen Pflegesätze (gültig ab 01.01.2022) aufgeführt.
Pflegegrad 1
DZ | EZ | |
---|---|---|
pflegebedingter Aufwand | 36,90 € | 36,90 € |
Ausbildungsumlage | 4,32 € | 4,32 € |
+ Unterkunft & Verpflegung | 34,39 € | 34,39 € |
+ Investitionskosten | 23,55 € | 24,55 € |
= Pflegesatz pro Tag | 99,16 € | 100,16 € |
= Pflegesatz pro Monat | 3.016,45 € | 3.046,87 € |
– Pflegekassenzuschuss | 125,00 € | 125,00 € |
= Eigenanteil pro Monat | 2.891,45 € | 2.921,87 € |
Pflegegrad 2
DZ | EZ | |
---|---|---|
pflegebedingter Aufwand | 47,31 € | 47,31 € |
Ausbildungsumlage | 4,32 € | 4,32 € |
+ Unterkunft & Verpflegung | 34,39 € | 34,39 € |
+ Investitionskosten | 23,55 € | 24,55 € |
= Pflegesatz pro Tag | 109,57 € | 110,57 € |
= Pflegesatz pro Monat | 3.333,12 € | 3.363,54 € |
– Pflegekassenzuschuss | 770,00 € | 770,00 € |
= Eigenanteil pro Monat |
2.563,12 € | 2.593,54 € |
Pflegegrad 3
DZ | EZ | |
---|---|---|
pflegebedingter Aufwand | 63,49 € | 63,49 € |
Ausbildungsumlage | 4,32 € | 4,32 € |
+ Unterkunft & Verpflegung | 34,39 € | 34,39 € |
+ Investitionskosten | 23,55 € | 24,55 € |
= Pflegesatz pro Tag | 125,75 € | 126,75 € |
= Pflegesatz pro Monat | 3.825,32 € | 3.855,74 € |
– Pflegekassenzuschuss | 1.262,00 € | 1.262,00 € |
= Eigenanteil pro Monat |
2.563,32 € | 2.593,74 € |
Pflegegrad 4
DZ | EZ | |
---|---|---|
pflegebedingter Aufwand | 80,35 € | 80,35 € |
Ausbildungsumlage | 4,32 € | 4,32 € |
+ Unterkunft & Verpflegung | 34,39 € | 34,39 € |
+ Investitionskosten | 23,55 € | 24,55 € |
= Pflegesatz pro Tag | 142,61 € | 143,61 € |
= Pflegesatz pro Monat | 4.338,20 € | 4.368,62 € |
– Pflegekassenzuschuss | 1.775,00 € | 1.775,00 € |
= Eigenanteil pro Monat |
2.563,20 € | 2.593,62 € |
Pflegegrad 5
DZ | EZ | |
---|---|---|
pflegebedingter Aufwand | 87,91 € | 87,91 € |
Ausbildungsumlage | 4,32 € | 4,32 € |
+ Unterkunft & Verpflegung | 34,39 € | 34,39 € |
+ Investitionskosten | 23,55 € | 24,55 € |
= Pflegesatz pro Tag | 150,17 € | 151,17 € |
= Pflegesatz pro Monat | 4.568,17 € | 4.598,59 € |
– Pflegekassenzuschuss | 2.005,00 € | 2.005,00 € |
= Eigenanteil pro Monat |
2.563,17 € | 2.593,59 € |
Leistungszuschlag nach §43c SGB XI (Pflegekassenzuschuss) für Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen
Dauer des Bezugs von vollstationären Pflegeleistungen:
– in den ersten 12 Monaten 5 %
– bei mehr als 12 Monaten 25 %
– bei mehr als 24 Monaten 45 %
– bei mehr als 36 Monaten 70 %
Antrag SA bei Vermögensgrenze von 5.000 €/ 10.000 € bei Ehepaaren. Basis der Monatswerte sind 30,42 Tage.
EZ = Einzelzimmer; DZ= Doppelzimmer.