Gesundheit & Pflege
Pflegesätze
Unten finden Sie die aktuellen Pflegesätze (gültig von 01.01.2023 bis 31.08.2023) aufgeführt.
Pflegegrad 1
pflegebedingter Aufwand | 53,66 € | 53,66 € |
Ausbildungsumlage | 5,23 | 5,23 € |
+ Unterkunft & Verpflegung | 38,10 € | 38,10 € |
+ Investitionskosten | 23,79 | 26,79 € |
= Pflegesatz pro Tag | 120,78 € | 123,78 € |
= Pflegesatz pro Monat | 3.674,13 € | 3.765,39 € |
– Pflegekassenzuschuss | 125,00 € | 125,00 € |
= Eigenanteil pro Monat | 3.549,13 € | 3.640,39 € |
Einrichtungs- Einheitlicher-Eigenanteil |
Pflegegrad 2
pflegebedingter Aufwand | 68,06 € | 68,06 € |
Ausbildungsumlage | 5,23 € | 5,23 € |
+ Unterkunft & Verpflegung | 38,10 € | 38,10 € |
+ Investitionskosten | 23,79 € | 26,79 € |
= Pflegesatz pro Tag | 135,18 € | 138,18 € |
= Pflegesatz pro Monat | 4.112,18 € | 4.203,44 € |
– Pflegekassenzuschuss | 770,00 € | 770,00 € |
= Eigenanteil pro Monat | 3.342,18 € | 3.433,44 € |
Einrichtungs- Einheitlicher-Eigenanteil |
Pflegegrad 3
pflegebedingter Aufwand | 84,24 € | 84,24 € |
Ausbildungsumlage | 5,23 € | 5,23 € |
+ Unterkunft & Verpflegung | 38,10 € | 38,10 € |
+ Investitionskosten | 23,79 € | 26,79 € |
= Pflegesatz pro Tag | 151,36 € | 154,36 € |
= Pflegesatz pro Monat | 4.604,37 € | 4.695,63 € |
– Pflegekassenzuschuss | 1.262,00 € | 1.262,00 € |
= Eigenanteil pro Monat | 3.342,37 € | 3.433,63 € |
Einrichtungs- Einheitlicher-Eigenanteil |
Pflegegrad 4
pflegebedingter Aufwand | 101,10 € | 101,10 € |
Ausbildungsumlage | 5,23 € | 5,23 € |
+ Unterkunft & Verpflegung | 38,10 € | 38,10 € |
+ Investitionskosten | 23,79 € | 26,79 € |
= Pflegesatz pro Tag | 168,22 | 171,22 € |
= Pflegesatz pro Monat | 5.117,25 € | 5.208,51 € |
– Pflegekassenzuschuss | 1.775,00 € | 1.775,00 € |
= Eigenanteil pro Monat | 3.342,25 € | 3.433,51 € |
Einrichtungs- Einheitlicher-Eigenanteil |
Pflegegrad 5
pflegebedingter Aufwand | 108,66 € | 108,66 € |
Ausbildungsumlage | 5,23 € | 5,23 € |
+ Unterkunft & Verpflegung | 38,10 € | 38,10 € |
+ Investitionskosten | 23,79 € | 26,79 € |
= Pflegesatz pro Tag | 175,78 € | 178,78 € |
= Pflegesatz pro Monat | 5.347,23 € | 5.438,49 € |
– Pflegekassenzuschuss | 2.005,00 € | 2.005,00 € |
= Eigenanteil pro Monat | 3.342,23 € | 3.433,49 € |
Einrichtungs- Einheitlicher-Eigenanteil |
Saldo aus pflgebedingter Aufwand und Ausbildungsumlage pro Monat abzgl. Beteiligung Pflegekasse.
Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen erhalten einen „Leistungszuschlag“. Der Leistungszuschlagauf den jeweils zu zahlenden Eigenanteil an den pflegebedingen
Aufwendungen inkl. Der Ausbildungsumlage beträgt für Pflegebedürftige der *Pflegegrade 2 bis 5 bei einem Leistungsbezug nach § 43 SHB XI von:
Dauer des Bezugs von vollstationären Pflegeleistungen:
– in den ersten 12 Monaten 15 % (218,95 €)
– bei mehr als 12 Monaten 30 % (437,89 €)
– bei mehr als 24 Monaten 50 % (729,82 €)
– bei mehr als 36 Monaten 75 % (1.094,72 €)
Antrag SA bei Vermögensgrenze von 10.000 € für jede volljährige Person / 20.000 € für Ehepaare. Basis der Monatswerte sind 30,42 Tage.
EZ = Einzelzimmer; DZ= Doppelzimmer.
* = Preis für Sozialhilfe Empfänger; **= Preis für Selbstzahler
Die Vereinbarung der Investitionskosten gilt vom 01.01.2024 bis 31.10.2024
Stadt Wuppertal Hilfe zur Pflege Tel. 0202 563 0