Gesundheit & Pflege
Pflegesätze
Unten finden Sie die aktuellen Pflegesätze (gültig ab 01.01.2023) aufgeführt.
Pflegegrad 1
DZ | EZ | |
---|---|---|
pflegebedingter Aufwand | 47,86 € | 47,86 € |
Ausbildungsumlage | 4,30 € | 4,30 € |
+ Unterkunft & Verpflegung | 36,40 € | 36,40 € |
+ Investitionskosten | 23,55 € | 26,55 € |
= Pflegesatz pro Tag | 112,11 € | 115,11 € |
= Pflegesatz pro Monat | 3.410,39 € | 3.501,65 € |
– Pflegekassenzuschuss | 125,00 € | 125,00 € |
= Eigenanteil pro Monat | 3.285,39 € | 3.376,65 € |
Pflegegrad 2
DZ | EZ | |
---|---|---|
pflegebedingter Aufwand | 61,35 € | 61,35 € |
Ausbildungsumlage | 4,30 € | 4,30 € |
+ Unterkunft & Verpflegung | 36,40 € | 36,40€ |
+ Investitionskosten | 23,55 € | 26,55 € |
= Pflegesatz pro Tag | 125,60 € | 128,60 € |
= Pflegesatz pro Monat | 3.820,75 € | 3.912,01 € |
– Pflegekassenzuschuss | 770,00 € | 770,00 € |
= Eigenanteil pro Monat | 3.050,75 € | 3.142,01 € |
Pflegegrad 3
DZ | EZ | |
---|---|---|
pflegebedingter Aufwand | 77,53 € | 77,53 € |
Ausbildungsumlage | 4,30 € | 4,30 € |
+ Unterkunft & Verpflegung | 36,40 € | 36,40 € |
+ Investitionskosten | 23,55 € | 26,55 € |
= Pflegesatz pro Tag | 141,78 € | 144,78 € |
= Pflegesatz pro Monat | 4.312,95 € | 4.404,21 € |
– Pflegekassenzuschuss | 1.262,00 € | 1.262,00 € |
= Eigenanteil pro Monat | 3.050,95 € | 3.142,21 € |
Pflegegrad 4
DZ | EZ | |
---|---|---|
pflegebedingter Aufwand | 94,39 € | 94,39 € |
Ausbildungsumlage | 4,30 € | 4,30 € |
+ Unterkunft & Verpflegung | 36,40 € | 36,40 € |
+ Investitionskosten | 23,55 € | 26,55 € |
= Pflegesatz pro Tag | 158,64 € | 161,64 € |
= Pflegesatz pro Monat | 4.825,83 € | 4.917,09 € |
– Pflegekassenzuschuss | 1.775,00 € | 1.775,00 € |
= Eigenanteil pro Monat | 3.050,83 € | 3.142,09 € |
Pflegegrad 5
DZ | EZ | |
---|---|---|
pflegebedingter Aufwand | 101,95 € | 101,95 € |
Ausbildungsumlage | 4,30 € | 4,30 € |
+ Unterkunft & Verpflegung | 36,40 € | 36,40 € |
+ Investitionskosten | 23,55 € | 26,55 € |
= Pflegesatz pro Tag | 166,20 € | 169,20 € |
= Pflegesatz pro Monat | 5.055,80 € | 5.147,06 € |
– Pflegekassenzuschuss | 2.005,00 € | 2.005,00 € |
= Eigenanteil pro Monat | 3.050,80 € | 3.142,06 € |
Leistungszuschlag nach §43c SGB XI (Pflegekassenzuschuss) für Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen
Dauer des Bezugs von vollstationären Pflegeleistungen:
– in den ersten 12 Monaten 5 %
– bei mehr als 12 Monaten 25 %
– bei mehr als 24 Monaten 45 %
– bei mehr als 36 Monaten 70 %
Antrag SA bei Vermögensgrenze von 5.000 €/ 10.000 € bei Ehepaaren. Basis der Monatswerte sind 30,42 Tage.
EZ = Einzelzimmer; DZ= Doppelzimmer.