Gesundheit & Pflege
Pflegesätze
Unten finden Sie die aktuellen Pflegesätze (gültig von 01.01.2025 bis 31.12.2025) aufgeführt.
Pflegegrad 1
pflegebedingter Aufwand | 60,58 € | 60,58 € |
Ausbildungsumlage | 4,96 € | 4,96 € |
+ Unterkunft & Verpflegung | 40,24 € | 40,24 € |
+ Investitionskosten | 26,49 € | 27,49 € |
= Pflegesatz pro Tag | 132,27 € | 133,27 € |
= Pflegesatz pro Monat | 4.023,65 € | 4.054,07 € |
– Pflegekassenzuschuss | 131,00 € | 131,00 € |
= Eigenanteil pro Monat | 3.892,65 € | 3.923,07 € |
Pflegegrad 2
pflegebedingter Aufwand | 77,67 € | 77,67 € |
Ausbildungsumlage | 4,96 € | 4,96 € |
+ Unterkunft & Verpflegung | 40,24 € | 40,24 € |
+ Investitionskosten | 26,49 € | 27,49 € |
= Pflegesatz pro Tag | 149,36 € | 150,36 € |
= Pflegesatz pro Monat | 4.543,53 € | 4.573,95 € |
– Pflegekassenzuschuss | 805,00 € | 805,00 € |
= Eigenanteil pro Monat | 3.738,53 € | 3.768,95 € |
Einrichtungs- Einheitlicher-Eigenanteil |
Pflegegrad 3
pflegebedingter Aufwand | 94,56 € | 94,56 € |
Ausbildungsumlage | 4,96 € | 4,96 € |
+ Unterkunft & Verpflegung | 40,24 € | 40,24 € |
+ Investitionskosten | 26,49 € | 27,49 € |
= Pflegesatz pro Tag | 166,25 € | 167,25 € |
= Pflegesatz pro Monat | 5.057,33 € | 5.087,75 € |
– Pflegekassenzuschuss | 1.319,00 € | 1.319,00 € |
= Eigenanteil pro Monat | 3.738,33 € | 3.768,75 € |
Einrichtungs- Einheitlicher-Eigenanteil |
Pflegegrad 4
pflegebedingter Aufwand | 112,18 € | 112,18 € |
Ausbildungsumlage | 4,96 € | 4,96 € |
+ Unterkunft & Verpflegung | 40,24 € | 40,24 € |
+ Investitionskosten | 26,49 € | 27,49 € |
= Pflegesatz pro Tag | 183,87 € | 184,87 € |
= Pflegesatz pro Monat | 5.593,33 € | 5.623,75 € |
– Pflegekassenzuschuss | 1.855,00 € | 1.855,00 € |
= Eigenanteil pro Monat | 3.738,33 € | 3.768,75 € |
Einrichtungs- Einheitlicher-Eigenanteil |
Pflegegrad 5
pflegebedingter Aufwand | 120,11 € | 120,11 € |
Ausbildungsumlage | 4,96 € | 4,96 € |
+ Unterkunft & Verpflegung | 40,24 € | 40,24 € |
+ Investitionskosten | 26,49 € | 27,49 € |
= Pflegesatz pro Tag | 191,80 € | 192,80 € |
= Pflegesatz pro Monat | 5.834,56 € | 5.864,98 € |
– Pflegekassenzuschuss | 2.096,00 € | 2.096,00 € |
= Eigenanteil pro Monat | 3.738,56 € | 3.768,98 € |
Einrichtungs- Einheitlicher-Eigenanteil |
Saldo aus pflegebedingter Aufwand und Ausbildungsumlage pro Monat abzgl. Beteiligung Pflegekasse.
Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen erhalten einen „Leistungszuschlag“. Der Leistungszuschlag auf den jeweils zu zahlenden Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen inkl. der Ausbildungsumlage beträgt für Pflegebedürftige der *Pflegegrade 2 bis 5 bei einem Leistungsbezug nach § 43 SHB XI von:
Dauer des Bezugs von vollstationären Pflegeleistungen:
- in den ersten 12 Monaten 15 % (256,26 €)
- bei mehr als 12 Monaten 30 % (512,52 €)
- bei mehr als 24 Monaten 50 % (854,20 €)
- bei mehr als 36 Monaten 75 % (1.281,30 €)
Antrag SA bei Vermögensgrenze von 10.000 € für jede volljährige Person / 20.000 € für Ehepaare. Basis der Monatswerte sind 30,42 Tage.
EZ = Einzelzimmer; DZ= Doppelzimmer.
* = Preis für Sozialhilfe Empfänger; **= Preis für Selbstzahler
Die Vereinbarung der Investitionskosten gilt vom 01.11.2024 bis 31.12.2025
Stadt Wuppertal – Hilfe zur Pflege: Tel. 0202 563 0